Коттеджный посёлок «Брусника Road» New!
92 участка в продаже
Информация о поселке
Дачный посёлок «Брусника road» вблизи Брусничного шоссе в Селезневском сельском поселении Выборгского района, в 150 км от Санкт-Петербурга. Без пробок до него можно доехать за 2 часа по красивейшей трассе Скандинавия, с которой есть удобный съезд прямо к поселку.
Когда немного устанете от природы, всегда можно доехать до достопримечательностей, кафе и магазинов старинного финского города Выборг. Приятная поездка займет всего 15 минут.
Выборгский район — это край лесов и озер. Одно удовольствие иметь тут свой участок земли.
Инфраструктура
- Электричество 15 кВт
- грунтовые дороги
- внутрипоселковое освещение

Площадь участков
от 800 до 2403 кв.м

Статус земли
Для ведения дачного хозяйства

Населенный пункт
СПК Шестаковский

Озера
Озеро Кленовское, Сайменский канал

Срок сдачи
Дороги - конец мая 2021, электричество и освещение - август 2021.

Старт продаж
с 1 мая 2021
Фотографии поселка
Цены на участки
Площадь участка, м2
Стоимость, тыс. ₽
Да/Нет | № Участка | S участка, м2 | Стоимость участка, ₽ | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
2 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
3 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
4 | 1000 | 500.000 | Забронирован |
|
Оставить заявку | |
5 | 1000 | 500.000 | Забронирован |
|
Оставить заявку | |
6 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
7 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
14 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
15 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
16 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
17 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
18 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
19 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
20 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
21 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
22 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
23 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
24 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
25 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
26 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
27 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
37 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
38 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
39 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
40 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
41 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
42 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
43 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
44 | 1000 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
45 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
46 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
47 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
48 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
49 | 1000 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
50 | 1016 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
51 | 1131 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
52 | 1084 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
53 | 985 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
54 | 888 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
55 | 820 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
56 | 805 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
57 | 805 | 600.000 |
|
Оставить заявку | ||
58 | 805 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
59 | 811 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
60 | 822 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
61 | 837 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
65 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
66 | 800 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
67 | 800 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
68 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
69 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
70 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
71 | 989 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
72 | 978 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
73 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
74 | 1006 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
75 | 1060 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
76 | 1078 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
77 | 1837 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
78 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
79 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
80 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
81 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
82 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
83 | 1000 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
84 | 972 | 700.000 |
|
Оставить заявку | ||
85 | 845 | 500.000 |
|
Оставить заявку | ||
86 | 1116 | 250.000 |
|
Оставить заявку | ||
87 | 1069 | 250.000 |
|
Оставить заявку | ||
88 | 1074 | 250.000 |
|
Оставить заявку | ||
89 | 1408 | 250.000 |
|
Оставить заявку | ||
90 | 1314 | 250.000 |
|
Оставить заявку | ||
91 | 2403 | 1.000.000 |
|
Оставить заявку | ||
92 | 1250 |
|
Оставить заявку |
Показать все
Расположение
Дачный посёлок «Брусника road» вблизи Брусничного шоссе в Селезневском сельском поселении Выборгского района, в 150 км от Санкт-Петербурга. Без пробок до него можно доехать за 2 часа по красивейшей трассе Скандинавия, с которой есть удобный съезд прямо к поселку.
Посетить поселок
Генеральный план поселка

Новости проекта